体育彩票“排列3”第12021 期于2012 年01 月21 日开奖,本期投注总额16,558,732 元。
本期开奖结果: 1 3 8
本期中奖情况
| 奖等级别 | 中奖注数 | 每注奖金 | 应派奖金合计 |
| 排列3直选 | 7,694注 | 1,000元 | 7,694,000元 |
| 排列3组选3 | 0注 | 320元 | 0元 |
| 排列3组选6 | 11,789注 | 160元 | 1,886,240元 |
| 合计 | 19,483注 | --- | 9,580,240元 |
兑奖有效期60 天,本期兑奖截止日为2012 年03 月20 日,逾期作弃奖处理。
体育彩票“排列3”
第12021 期各省市销量情况
| 省市 | 销量(元) | 中奖注数(注) | ||
| 排列3 直选 | 排列3 组选3 | 排列3 组选6 | ||
| 北京 | 594146 | 152 | 0 | 467 |
| 天津 | 550918 | 255 | 0 | 511 |
| 河北 | 1040374 | 285 | 0 | 787 |
| 山西 | 196618 | 48 | 0 | 128 |
| 内蒙古 | 591544 | 308 | 0 | 484 |
| 辽宁 | 762106 | 236 | 0 | 731 |
| 吉林 | 533208 | 162 | 0 | 414 |
| 黑龙江 | 474088 | 216 | 0 | 406 |
| 上海 | 272094 | 87 | 0 | 386 |
| 江苏 | 2080242 | 692 | 0 | 1681 |
| 浙江 | 1833076 | 885 | 0 | 690 |
| 安徽 | 460598 | 230 | 0 | 355 |
| 福建 | 218088 | 108 | 0 | 247 |
| 江西 | 261502 | 241 | 0 | 216 |
| 山东 | 424252 | 210 | 0 | 229 |
| 河南 | 867978 | 367 | 0 | 416 |
| 湖北 | 838712 | 499 | 0 | 453 |
| 湖南 | 432298 | 355 | 0 | 297 |
| 广东 | 408690 | 334 | 0 | 277 |
| 广西 | 51672 | 469 | 0 | 50 |
| 海南 | 10648 | 17 | 0 | 10 |
| 重庆 | 73162 | 113 | 0 | 65 |
| 四川(含西藏) | 958198 | 421 | 0 | 929 |
| 贵州 | 333718 | 131 | 0 | 228 |
| 云南 | 989474 | 303 | 0 | 455 |
| 陕西 | 447356 | 169 | 0 | 214 |
| 甘肃 | 328870 | 165 | 0 | 298 |
| 青海 | 54846 | 42 | 0 | 30 |
| 宁夏 | 195792 | 92 | 0 | 110 |
| 新疆 | 274464 | 102 | 0 | 225 |
| 合计 | 16558732 | 7694 | 0 | 11789 |
体育彩票“排列5”第12021 期于2012 年01 月21 日开奖,本期投注总额7,512,852 元。
本期开奖结果: 1 3 8 9 7
本期中奖情况
| 奖等级别 | 中奖注数 | 每注奖金 | 应派奖金合计 |
| 排列5直选 | 40注 | 100,000元 | 4,000,000元 |
兑奖有效期60 天,本期兑奖截止日为2012 年03 月20 日,逾期作弃奖处理。
体育彩票“排列5”
第12021 期各省市销量和中奖情况
| 省市 | 销量(元) | 排列5 直选 中奖注数(注) |
| 北京 | 198842 | 0 |
| 天津 | 163852 | 0 |
| 河北 | 346708 | 1 |
| 山西 | 98492 | 0 |
| 内蒙古 | 238308 | 0 |
| 辽宁 | 339606 | 5 |
| 吉林 | 205132 | 0 |
| 黑龙江 | 191178 | 0 |
| 上海 | 118658 | 0 |
| 江苏 | 735160 | 6 |
| 浙江 | 699838 | 6 |
| 安徽 | 256926 | 0 |
| 福建 | 103778 | 0 |
| 江西 | 127050 | 1 |
| 山东 | 246244 | 0 |
| 河南 | 518412 | 4 |
| 湖北 | 459056 | 0 |
| 湖南 | 235976 | 0 |
| 广东 | 294268 | 1 |
| 广西 | 41934 | 0 |
| 海南 | 14098 | 0 |
| 重庆 | 33812 | 0 |
| 四川(含西藏) | 470164 | 0 |
| 贵州 | 235868 | 1 |
| 云南 | 581222 | 0 |
| 陕西 | 163552 | 0 |
| 甘肃 | 149102 | 9 |
| 青海 | 39606 | 6 |
| 宁夏 | 89662 | 0 |
| 新疆 | 116348 | 0 |
| 合计 | 7512852 | 40 |