全国联网电脑体育彩票“超级大乐透”(35 选5 加12 选2)第12009 期于2012 年01 月21 日开奖,本期投注总额102,935,799 元。
本期使用第:1 套摇奖球。
前区 后区
本期出球顺序: 35 20 29 14 06 09 10
本期开奖结果: 06 14 20 29 35 09 10
本期中奖情况
| 奖等级别 | 中奖注数 | 每注奖金 | 应派奖金合计 | |
| 一等奖 | 基本 | 1 注 | 10,000,000 元 | 10,000,000 元 |
| 追加 | 0 注 | 0 元 | 0 元 | |
| 二等奖 | 基本 | 32 注 | 136,635 元 | 4,372,320 元 |
| 追加 | 11 注 | 81,981 元 | 901,791 元 | |
| 三等奖 | 基本 | 98 注 | 12,322 元 | 1,207,556 元 |
| 追加 | 15 注 | 7,393 元 | 110,895 元 | |
| 四等奖 | 基本 | 165 注 | 3,000 元 | 495,000 元 |
| 追加 | 34 注 | 1,500 元 | 51,000 元 | |
| 五等奖 | 基本 | 6,186 注 | 600 元 | 3,711,600 元 |
| 追加 | 1,736 注 | 300 元 | 520,800 元 | |
| 六等奖 | 基本 | 24,812 注 | 100 元 | 2,481,200 元 |
| 追加 | 6,897 注 | 50 元 | 344,850 元 | |
| 七等奖 | 基本 | 261,422 注 | 10 元 | 2,614,220 元 |
| 追加 | 72,300 注 | 5 元 | 361,500 元 | |
| 八等奖 | 2,697,544注 | 5元 | 13,487,720元 | |
| 合计 | 3,071,253注 | --- | 40,660,452元 | |
299,389,761.26 元奖金滚入下期一等奖奖池。
兑奖有效期60 天,本期兑奖截止日为2012 年03 月20 日,逾期作弃奖处理。
全国联网电脑体育彩票“超级大乐透”(35 选5 加12 选2)
第12009 期各省市销量和中奖情况
| 省市 | 销量(元) | 中奖注数(注) | ||||||||||||||||
| 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 四等奖 | 五等奖 | 六等奖 | 七等奖 | 八等奖 | |||||||||||
| 基本 | 追加 | 基本 | 追加 | 基本 | 追加 | 基本 | 追加 | 基本 | 追加 | 基本 | 追加 | 基本 | 追加 | |||||
| 北京 | 2412455 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 107 | 47 | 611 | 216 | 6040 | 2131 | 60196 | ||
| 天津 | 3141615 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 155 | 49 | 630 | 173 | 7694 | 2570 | 79589 | ||
| 河北 | 3248734 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 156 | 22 | 846 | 194 | 8609 | 1942 | 89808 | ||
| 山西 | 786370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 | 148 | 30 | 1762 | 366 | 18052 | ||
| 内蒙古 | 1350394 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 74 | 17 | 306 | 92 | 3237 | 841 | 32535 | ||
| 辽宁 | 2758419 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 157 | 43 | 590 | 147 | 6711 | 2150 | 66591 | ||
| 吉林 | 2321129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 107 | 33 | 520 | 166 | 5201 | 1713 | 57889 | ||
| 黑龙江 | 3098764 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 2 | 259 | 84 | 987 | 272 | 7905 | 2509 | 79020 | ||
| 上海 | 3238247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 257 | 69 | 633 | 172 | 8111 | 2434 | 83869 | ||
| 江苏 | 14630757 | 0 | 0 | 4 | 1 | 32 | 1 | 26 | 5 | 935 | 172 | 3675 | 935 | 38373 | 9069 | 393157 | ||
| 浙江 | 8482026 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 9 | 0 | 606 | 183 | 2405 | 525 | 22694 | 4898 | 236517 | ||
| 安徽 | 3345791 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 213 | 84 | 800 | 241 | 8891 | 2364 | 89155 | ||
| 福建 | 6414397 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 12 | 1 | 455 | 104 | 1731 | 455 | 17508 | 5162 | 172010 | ||
| 江西 | 3421850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 220 | 55 | 906 | 195 | 9407 | 2066 | 93530 | ||
| 山东 | 6267393 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 13 | 0 | 382 | 82 | 1310 | 362 | 15891 | 3561 | 164713 | ||
| 河南 | 5358995 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 286 | 54 | 1431 | 308 | 13798 | 2876 | 144080 | ||
| 湖北 | 2570725 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 146 | 36 | 690 | 233 | 5908 | 1738 | 66637 | ||
| 湖南 | 2288606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 166 | 69 | 499 | 191 | 5458 | 1769 | 59000 | ||
| 广东 | 8812941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 2 | 417 | 152 | 1789 | 532 | 21484 | 6237 | 227338 | ||
| 广西 | 800850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 51 | 16 | 203 | 90 | 2071 | 666 | 21075 | ||
| 海南 | 449294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 13 | 58 | 19 | 1035 | 422 | 10956 | ||
| 重庆 | 1879452 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 97 | 47 | 442 | 180 | 4590 | 2054 | 48166 | ||
| 四川(含西藏) | 4725903 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 270 | 90 | 988 | 356 | 11748 | 3643 | 117800 | ||
| 贵州 | 2055403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82 | 19 | 398 | 110 | 4878 | 1332 | 51756 | ||
| 云南 | 4257530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 2 | 272 | 114 | 1021 | 324 | 10858 | 4150 | 111003 | ||
| 陕西 | 1969209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 112 | 30 | 596 | 165 | 5172 | 1299 | 53880 | ||
| 甘肃 | 817502 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 43 | 18 | 154 | 50 | 1788 | 701 | 19098 | ||
| 青海 | 268601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 30 | 23 | 392 | 160 | 5472 | ||
| 宁夏 | 564319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 7 | 113 | 25 | 1385 | 412 | 13997 | ||
| 新疆 | 1198128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 70 | 21 | 302 | 116 | 2823 | 1065 | 30655 | ||
| 合计 | 102935799 | 1 | 0 | 32 | 11 | 98 | 15 | 165 | 34 | 6186 | 1736 | 24812 | 6897 | 261422 | 72300 | 2697544 | ||
全国联网电脑体育彩票“超级大乐透”(35 选5 加12 选2)附加玩法
第12009 期开奖公告
全国联网电脑体育彩票“超级大乐透”(35 选5 加12 选2)附加玩法第12009 期于2012 年01 月21 日开奖,本期投注总额1,188,288 元。
本期使用第:1 套摇奖球。
本期开奖结果: 09 10
本期中奖情况
| 奖等级别 | 中奖注数 | 每注奖金 | 应派奖金合计 |
| 一等奖 | 2,919注 | 60元 | 175,140元 |
兑奖有效期60 天,本期兑奖截止日为2012 年03 月20 日,逾期作弃奖处理。
全国联网电脑体育彩票“超级大乐透”(35 选5 加12 选2)附加玩法
第12009 期各省市销量和中奖情况
| 省市 | 销量(元) | 一等奖 中奖注数(注) |
| 北京 | 30488 | 96 |
| 天津 | 20856 | 98 |
| 河北 | 51042 | 64 |
| 山西 | 7768 | 14 |
| 内蒙古 | 11856 | 7 |
| 辽宁 | 25704 | 47 |
| 吉林 | 23618 | 42 |
| 黑龙江 | 23978 | 62 |
| 上海 | 53854 | 173 |
| 江苏 | 90880 | 254 |
| 浙江 | 96016 | 219 |
| 安徽 | 24400 | 57 |
| 福建 | 139904 | 253 |
| 江西 | 61692 | 126 |
| 山东 | 65090 | 226 |
| 河南 | 50424 | 206 |
| 湖北 | 18072 | 62 |
| 湖南 | 146272 | 86 |
| 广东 | 96666 | 409 |
| 广西 | 18858 | 110 |
| 海南 | 1070 | 1 |
| 重庆 | 11884 | 94 |
| 四川(含西藏) | 24740 | 64 |
| 贵州 | 13954 | 13 |
| 云南 | 33276 | 69 |
| 陕西 | 25934 | 26 |
| 甘肃 | 5258 | 10 |
| 青海 | 2334 | 2 |
| 宁夏 | 6806 | 28 |
| 新疆 | 5594 | 1 |
| 合计 | 1188288 | 2919 |