体育彩票“排列3”第12040 期于2012 年02 月16 日开奖,本期投注总额21,853,624 元。
本期开奖结果: 8 1 8
本期中奖情况
| 奖等级别 | 中奖注数 | 每注奖金 | 应派奖金合计 |
| 排列3直选 | 6,740注 | 1,000元 | 6,740,000元 |
| 排列3组选3 | 4,657注 | 320元 | 1,490,240元 |
| 排列3组选6 | 0注 | 160元 | 0元 |
| 合计 | 11,397注 | --- | 8,230,240元 |
兑奖有效期60 天,本期兑奖截止日为2012 年04 月15 日,逾期作弃奖处理。
体育彩票“排列3”
第12040 期各省市销量情况
| 省市 | 销量(元) | 中奖注数(注) | ||
| 排列3 直选 | 排列3 组选3 | 排列3 组选6 | ||
| 北京 | 911886 | 410 | 195 | 0 |
| 天津 | 622266 | 177 | 167 | 0 |
| 河北 | 1290668 | 332 | 285 | 0 |
| 山西 | 293270 | 372 | 75 | 0 |
| 内蒙古 | 777746 | 210 | 187 | 0 |
| 辽宁 | 960918 | 322 | 316 | 0 |
| 吉林 | 618138 | 195 | 204 | 0 |
| 黑龙江 | 482260 | 100 | 170 | 0 |
| 上海 | 400534 | 52 | 105 | 0 |
| 江苏 | 2529790 | 571 | 636 | 0 |
| 浙江 | 2697936 | 700 | 339 | 0 |
| 安徽 | 570106 | 100 | 100 | 0 |
| 福建 | 328930 | 57 | 57 | 0 |
| 江西 | 369324 | 475 | 90 | 0 |
| 山东 | 537812 | 216 | 121 | 0 |
| 河南 | 1215540 | 375 | 209 | 0 |
| 湖北 | 1212878 | 359 | 202 | 0 |
| 湖南 | 639494 | 246 | 154 | 0 |
| 广东 | 547728 | 123 | 80 | 0 |
| 广西 | 59730 | 9 | 18 | 0 |
| 海南 | 11428 | 1 | 4 | 0 |
| 重庆 | 100118 | 34 | 24 | 0 |
| 四川(含西藏) | 1279960 | 267 | 355 | 0 |
| 贵州 | 433608 | 83 | 66 | 0 |
| 云南 | 1157772 | 490 | 162 | 0 |
| 陕西 | 672182 | 180 | 77 | 0 |
| 甘肃 | 477182 | 133 | 97 | 0 |
| 青海 | 74888 | 13 | 14 | 0 |
| 宁夏 | 276698 | 50 | 47 | 0 |
| 新疆 | 302834 | 88 | 101 | 0 |
| 合计 | 21853624 | 6740 | 4657 | 0 |
体育彩票“排列5”第12040 期于2012 年02 月16 日开奖,本期投注总额9,307,194 元。
本期开奖结果: 8 1 8 5 5
本期中奖情况
| 奖等级别 | 中奖注数 | 每注奖金 | 应派奖金合计 |
| 排列5直选 | 63注 | 100,000元 | 6,300,000元 |
兑奖有效期60 天,本期兑奖截止日为2012 年04 月15 日,逾期作弃奖处理。
体育彩票“排列5”
第12040 期各省市销量和中奖情况
| 省市 | 销量(元) | 排列5 直选 中奖注数(注) |
| 北京 | 266460 | 10 |
| 天津 | 178678 | 3 |
| 河北 | 426590 | 5 |
| 山西 | 120466 | 0 |
| 内蒙古 | 292560 | 2 |
| 辽宁 | 387854 | 0 |
| 吉林 | 226210 | 2 |
| 黑龙江 | 208612 | 1 |
| 上海 | 156942 | 0 |
| 江苏 | 887010 | 18 |
| 浙江 | 917712 | 2 |
| 安徽 | 291056 | 0 |
| 福建 | 109702 | 0 |
| 江西 | 133376 | 0 |
| 山东 | 277916 | 4 |
| 河南 | 647492 | 1 |
| 湖北 | 630352 | 2 |
| 湖南 | 297822 | 0 |
| 广东 | 373318 | 8 |
| 广西 | 32464 | 0 |
| 海南 | 15848 | 0 |
| 重庆 | 51066 | 0 |
| 四川(含西藏) | 667682 | 0 |
| 贵州 | 306540 | 1 |
| 云南 | 697486 | 3 |
| 陕西 | 226438 | 0 |
| 甘肃 | 193872 | 1 |
| 青海 | 50036 | 0 |
| 宁夏 | 108946 | 0 |
| 新疆 | 126688 | 0 |
| 合计 | 9307194 | 63 |